Legierungszuschlag
Hier finden Sie die aktuellen Legierungszuschläge für die wichtigsten rostfreien Edelstähle. Als zusätzlichen Service finden Sie hier ebenfalls eine Übersicht der monatlichen Legierungszuschläge im Jahr 2022 / 2023, diese können Sie ganz bequem downloaden.
Aktuelle Legierungszuschläge - Dezember 2024
Stabstahl | geschweißte Rohre | |
---|---|---|
1.4301/304 | 2,35 € / kg | 2,37 € / kg |
1.4307/304L | 2,35 € / kg | 2,37 € / kg |
1.4404/316L | 3,88 € / kg | 3,96 € / kg |
1.4435/316L | 4,40 € / kg | 4,46 € / kg |
1.4571/316Ti | 3,88 € / kg | 4,01 € / kg |
Angaben ohne Gewähr