Legierungszuschlag
Hier finden Sie die aktuellen Legierungszuschläge für die wichtigsten rostfreien Edelstähle. Als zusätzlichen Service finden Sie hier ebenfalls eine Übersicht der monatlichen Legierungszuschläge, diese können Sie ganz bequem downloaden.
Aktuelle Legierungszuschläge - Februar 2025
Stabstahl | geschweißte Rohre | |
---|---|---|
1.4301/304 | 2,39 € / kg | 2,44 € / kg |
1.4307/304L | 2,39 € / kg | 2,44 € / kg |
1.4404/316L | 3,93 € / kg | 4,05 € / kg |
1.4435/316L | 4,46 € / kg | 4,56 € / kg |
1.4571/316Ti | 3,94 € / kg | 4,10 € / kg |
Angaben ohne Gewähr